Baby-Strampler - Größentabelle
| Baby-Strampler | ||||||
| Größe | Babygröße | Alter | Länge | Breite | Ärmellänge* | Länge bis zur Windel |
| 56 | 56-62 cm | 0-3 Monate | 47 cm | 20 cm | 20(25) cm | 34 cm |
| 62 | 62-68 cm | 3-6 Monate | 49 cm | 22 cm | 21(26) cm | 36 cm |
| 68 | 68-74 cm | 6-9 Monate | 54 cm | 23 cm | 21 (26) cm | 38 cm |
| 74 | 74-80 cm | 9-12 Monate | 59 cm | 25 cm | 24 (30) cm | 42 cm |
| 80 | 80-86 cm | 12-18 Monate | 65 cm | 26 cm | 27 (34) cm | 45 cm |
* die Ärmellänge wird in 2 Parametern angegeben: der erste Wert ist die Länge vom Bündchen bis zur Schulter; der zweite Wert (in Klammern) ist vom Bündchen bis zum Hals.